Ranking total
| # | Login | Points |
|---|---|---|
| 1. | ula | 25577 |
| 2. | teressia | 19795 |
| 3. | witia222.. | 15916 |
| 4. | 111sadys.. | 14984 |
| 5. | jg_54 | 13780 |
| 6. | Juan | 12218 |
| 7. | Robim | 11714 |
| 8. | Lucinda | 10382 |
| 9. | ninogon | 10295 |
| 10. | ANDMARZA.. | 10132 |
Monthly ranking
| # | Login | Points |
|---|---|---|
| 1. | pomidoro.. | 794 |
| 2. | witia222.. | 739 |
| 3. | Lucinda | 674 |
| 4. | ANDMARZA.. | 663 |
| 5. | ula | 484 |
| 6. | ela05 | 312 |
| 7. | teach | 251 |
| 8. | hihi89 | 225 |
| 9. | teressia | 218 |
| 10. | janosik | 216 |
| # | Login | Points |
|---|---|---|
| 1. | Juan | 11629 |
| 2. | ula | 4450 |
| 3. | ninogon | 4134 |
| 4. | 111sadys.. | 3001 |
| 5. | AlicjA.1 | 2983 |
| 6. | Aisha | 2290 |
| 7. | moniQue_.. | 2019 |
| 8. | ulisses | 1577 |
| 9. | 30przeme.. | 1527 |
| 10. | belfegor | 1135 |
| Popular tags |
|---|
| games domino ukodus abc winding mastermind puzzles kankei snake poker kaimu riddles forum puzzle sums footballers sudoku news points scrachi sumsX logic puzzles monkey balls opuzzle |


